NHK大河ドラマ2021「青天を衝け」の視聴率を毎週発表され次第速報でお伝えします!
1年を通して、どの放送回が人気が高いのか視聴率の推移がみれるのが楽しみです。
青天を衝け総合平均視聴率推移
放送日 | 視聴率 | 解説考察感想動画 |
2/14 | 20.0 | 第1話関連動画 |
2/21 | 16.9 | 第2話関連動画 |
2/28 | 16.7 | 第3話関連動画 |
3/7 | 15.5 | 第4話関連動画 |
3/14 | 16.2 | 第5話関連動画 |
3/21 | 15.5 | 第6話関連動画 |
3/28 | 14.2 | 第7話関連動画 |
4/4 | 15.3 | 第8話関連動画 |
4/11 | 14.5 | 第9話関連動画 |
4/18 | 13.9 | 第10話関連動画 |
4/25 | 14.1 | 第11話関連動画 |
5/2 | 13.4 | 第12話関連動画 |
5/9 | 13.9 | 第13話関連動画 |
5/16 | 15.5 | 第14話関連動画 |
5/23 | 15.3 | 第15話関連動画 |
5/30 | 14.6 | 第16話関連動画 |
6/6 | 14.2 | 第17話関連動画 |
6/13 | 14.2 | 第18話関連動画 |
6/20 | 13.6 | 第19話関連動画 |
6/27 | 14.6 | 第20話関連動画 |
7/4 | 16.5 | 第21話関連動画 |
7/11 | 14.7 | 第22話関連動画 |
7/18 | 14.1 | 第23話関連動画 |
8/15 | 14.3 | 第24話関連動画 |
8/22 | 12.0 | 第25話関連動画 |
9/12 | 12.7 | 第26話関連動画 |
9/19 | 12.6 | 第27話関連動画 |
9/26 | 13.8 | 第28話関連動画 |
10/3 | 13.1 | 第29話関連動画 |
10/10 | 13.0 | 第30話関連動画 |
10/17 | 14.0 | 第31話関連動画 |
10/24 | 12.9 | 第32話関連動画 |
10/31 | 11.9 | 第33話関連動画 |
11/7 | 14.4 | 第34話関連動画 |
11/14 | 12.9 | 第35話関連動画 |
11/21 | 12.2 | 第36話関連動画 |
11/28 | 12.0 | 第37話関連動画 |
12/5 | 12.6 | 第38話関連動画 |
12/12 | 11.9 | 第39話関連動画 |
12/19 | 12.1 | 第40話関連動画 |
12/26 | 11.2 | 第41話関連動画 |
全話の平均視聴率は14.1%
過去大河ドラマ期間平均視聴率(関東地区)
2011年「江・姫たちの戦国」:17.7%
2012年「平清盛」:12.0%
2013年「八重の桜」:14.6%
2014年「軍師官兵衛」:15.8%
2015年「花燃ゆ」:12.0%
2016年「真田丸」:16.6%
2017年「おんな城主 直虎」:12.8%
2018年「西郷どん」:12.7%
2019年「いだてん~東京オリムピック噺~」:8.2%
2020年「麒麟がくる」:14.4%
※数字はビデオリサーチ調べ
青天を衝けの再放送日と見逃し動画を無料視聴方法の内容はこちら
幕末の動乱をわかりやすくまとめた記事はこちら
コメント
[…] 青天を衝け第26話視聴率はこちら […]